
1 / 9
테슬라전기
12
모델 3
연식
2020년
주행거리
119,855km
연료
전기
최저매각가격29,500,000원
감정가29,500,000원
비고1. 자동차 디스플레이상 주행거리는 119,855Km 임
2. 색상은 파랑이며, 사용연료는 전기임. 차량의 내부상태와 외부상태는 양호하나, 현재 운행이 정지되어 있는 상태로 정상주행 및 정상작동 여부는 확인 요함.
3. 자동차등록원부상 검사유효기간은 2025. 1. 21. ~2027. 1. 20.임.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-07-25감정평가액
29,500,000원
시세 참고가
31,925,000원
주행거리
119,855km
상태
양호
연식2020년
연료전기
색상파랑
배기량0cc
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
보험이력 없음
특이사항
기준시점 현재 운행이 정지되어 있는 상태로 정상주행 및 정상작동 여부는 재확인하시기 바람.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 정읍지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전북특별자치도 정읍시 감곡면 하평1길 62-3 | ||
| 사건번호 | 2025타경30289 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경30289 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 29,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 29,500,000원 | ||
| 감정평가액 | 29,500,000원 | 최저매각가격 | 29,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-27 10:00 @ 경매법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | ||
| 담당자 전화 | 063-570-1112 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 063-570-1112 |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 테슬라 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | Model 3 Long Range | ||
| 제조사 | 테슬라 | 차량명 | Model 3 Long Range |
| 연식 | 2020 | ||
| 연료 | 전기 | ||
| 연식 | 2020 | 연료 | 전기 |
| 차대번호 | 5YJ3E1EB5LF809143 | ||
| 보관장소 | 전북특별자치도 정읍시 소성면 소성로 580, 신흥자동차매매상사 | ||
| 비고 | 1. 자동차 디스플레이상 주행거리는 119,855Km 임 2. 색상은 파랑이며, 사용연료는 전기임. 차량의 내부상태와 외부상태는 양호하나, 현재 운행이 정지되어 있는 상태로 정상주행 및 정상작동 여부는 확인 요함. 3. 자동차등록원부상 검사유효기간은 2025. 1. 21. ~2027. 1. 20.임. | ||
| 주행거리 | 119,855km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9