유찰 1회
















기아디젤
카니발
연식
2015년
주행거리
203,905km
연료
디젤
최저매각가격(70%)8,400,000원
감정가12,000,000원
비고-2015년식, 계기판상 주행거리 203,905km
-검사유효기간 (2024.08.15.~2026.08.14.)(자동차등록원부기준)
-본건 차량의 사고유무, 정상가동 여부 등은 응찰시 별도 확인 요함.
과거 낙찰 사례
카니발 · 2015년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
7,986,500원
최저
4,810,000원
최고
10,250,000원
평균 낙찰률
65.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,158만원
최저
380만원
최고
2,250만원
사건 기본 정보
| 법원 | 창원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 마산회원구 회성동1길 22 (회성동) | ||
| 사건번호 | 2026타경10019 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 8,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-14 10:00 @ 별관103호입찰(배당)법정 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | (055)239-2116(구내:2116) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2015 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAMC81ABFS002773 | ||
| 보관장소 | 창원시 성산구 남면로 319 | ||
| 비고 | -2015년식, 계기판상 주행거리 203,905km -검사유효기간 (2024.08.15.~2026.08.14.)(자동차등록원부기준) -본건 차량의 사고유무, 정상가동 여부 등은 응찰시 별도 확인 요함. | ||
| 주행거리 | 203,905km | ||
물건 사진
17장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17