유찰 1회











제네시스가솔린
G70
연식
2018년
주행거리
55,394km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)18,900,000원
감정가27,000,000원
비고1.계기판상 주행거리는 55,394㎞임
2.보험개발원 제공 중고차 사고이력정보 보고서에 따르면 2026.2.3.기준 내차 피해 2회(3,412,834원 ), 상대차 피해 2회(2,651,244원)가 있음
3.자동차등록원부상 검사유효기간은 2023.11.28.~ 2025.11.27.임
과거 낙찰 사례
G70 · 2018년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
16,572,750원
최저
10,715,000원
최고
20,588,000원
평균 낙찰률
90.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 울산광역시 북구 약수9길 20, 가동 1102호(중산동, 약수제일그린파크) | ||
| 사건번호 | 2025타경13156 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 27,000,000원 | 최저매각가격 | 18,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-13 10:00 @ 경매법정 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 216-8266(구내:8266) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | G70 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMTG541EDJU000651 | ||
| 보관장소 | 울산시 울주군 언양읍 언양로 605 (복산주차장) | ||
| 비고 | 1.계기판상 주행거리는 55,394㎞임 2.보험개발원 제공 중고차 사고이력정보 보고서에 따르면 2026.2.3.기준 내차 피해 2회(3,412,834원 ), 상대차 피해 2회(2,651,244원)가 있음 3.자동차등록원부상 검사유효기간은 2023.11.28.~ 2025.11.27.임 | ||
| 주행거리 | 55,394km | ||
물건 사진
12장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12