유찰 1회












아우디하이브리드
A8 L 55 TFSI quattro
연식
2023년
주행거리
10,609km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)66,500,000원
감정가95,000,000원
비고1.계기판상 주행거리는 10,609km임
2.사용연료는 하이브리드(휘발유+전기)임
3.자동차등록원부상 검사유효기간은 2024.11.18.~2028.11.27.임
4.보험개발원에서 제공하는 "중고차 사고이력정보 보고서"상 사고이력이 없음
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
8,161만원
최저
6,880만원
최고
9,990만원
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 울산광역시 동구 봉수로 250, 204동 801호(전하동, 울산전하푸르지오) | ||
| 사건번호 | 2025타경12918 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 95,000,000원 | 최저매각가격 | 66,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-13 10:00 @ 경매법정 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 216-8266(구내:8266) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | A8 L 55 TFSI quattro |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2023 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | WAUZZZF82PN007475 | ||
| 보관장소 | 울산시 남구 온산로 814 (현대주차장) | ||
| 비고 | 1.계기판상 주행거리는 10,609km임 2.사용연료는 하이브리드(휘발유+전기)임 3.자동차등록원부상 검사유효기간은 2024.11.18.~2028.11.27.임 4.보험개발원에서 제공하는 "중고차 사고이력정보 보고서"상 사고이력이 없음 | ||
| 주행거리 | 10,609km | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13