유찰 1회








기아디젤
카니발
연식
2019년
주행거리
165,260km
연료
디젤
최저매각가격(70%)11,900,000원
감정가17,000,000원
과거 낙찰 사례
카니발 · 2019년식 ±1 · 17건평균 낙찰가
12,615,159원
최저
8,500,000원
최고
19,197,709원
평균 낙찰률
81.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,129만원
최저
740만원
최고
3,930만원
사건 기본 정보
| 법원 | 대구서부지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대구 서구 당산로 324 6동 510호(중리동, 중리시영아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경32106 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,000,000원 | 최저매각가격 | 11,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-07 10:00 @ 1층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 053) 570 -2304 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAME81ABKS585592 | ||
| 보관장소 | 대구 서구 상리동 295 지에이치물류 | ||
| 주행거리 | 165,260km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9