유찰 1회









현대디젤
싼타페(SANTAFE)
연식
2017년
주행거리
116,733km
연료
디젤
최저매각가격(70%)9,100,000원
감정가13,000,000원
비고-"중고차 사고이력 정보 보고서" 상 사고이력 내차 사고발생 7회(16,608,360원), 상대차 사고발생 3회(3,818,940원)
-각종 기능의 정상 작동여부, 물건의 동일성 여부, 내・외관 및 정비상태, 주행거리, 사고유무 및 물건의 상태 등은 별도의 확인 요함
-경유차, 2017년식, 주행거리 116,733km(자동차등록원부상 검사유효기간에 기재된 주행거리 기준)
-자동차등록증상 검사유효기간: 2024. 12. 13.~2026. 12. 12.
-보관장소: 충청남도 홍성군 홍북읍 봉신2길 11-89 인근 차량보관소
과거 낙찰 사례
싼타페 · 2017년식 ±1 · 5건평균 낙찰가
11,573,600원
최저
9,530,000원
최고
13,651,000원
평균 낙찰률
85.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,592만원
최저
780만원
최고
2,849만원
사건 기본 정보
| 법원 | 홍성지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충남 홍성군 금마면 금마로 87-6 | ||
| 사건번호 | 2025타경16039 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 13,000,000원 | 최저매각가격 | 9,100,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-19 10:00 @ 경매법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | (041)640-3234 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페(SANTAFE) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2017 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHSW81XDHU722927 | ||
| 보관장소 | 홍성군 홍북읍 봉신2길 11-89 | ||
| 비고 | -"중고차 사고이력 정보 보고서" 상 사고이력 내차 사고발생 7회(16,608,360원), 상대차 사고발생 3회(3,818,940원) -각종 기능의 정상 작동여부, 물건의 동일성 여부, 내・외관 및 정비상태, 주행거리, 사고유무 및 물건의 상태 등은 별도의 확인 요함 -경유차, 2017년식, 주행거리 116,733km(자동차등록원부상 검사유효기간에 기재된 주행거리 기준) -자동차등록증상 검사유효기간: 2024. 12. 13.~2026. 12. 12. -보관장소: 충청남도 홍성군 홍북읍 봉신2길 11-89 인근 차량보관소 | ||
| 주행거리 | 116,733km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10