유찰 1회






현대가솔린
벨로스터 (VELOSTER)
연식
2018년
주행거리
91,513km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)8,400,000원
감정가12,000,000원
비고계기판상 주행거리는 91,513km 이며, 보험개발원 중고차 사고이력정보에 상대차피해 1회가 있는 것으로 조사되었으며 그외 침수 등 보험사고는 미상(감정평가서 참조)
과거 낙찰 사례
벨로스터 · 2018년식 ±1 · 1건평균 낙찰가
4,190,000원
최저
4,190,000원
최고
4,190,000원
평균 낙찰률
41.9%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,343만원
최저
580만원
최고
2,490만원
사건 기본 정보
| 법원 | 속초지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 송파구 백제고분로19길 27-19 1층 (잠실동) | ||
| 사건번호 | 2025타경10396 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 8,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-06 10:00 @ 2층경매법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 033-639-7643 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 벨로스터 (VELOSTER) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHTK61BGJU002789 | ||
| 비고 | 계기판상 주행거리는 91,513km 이며, 보험개발원 중고차 사고이력정보에 상대차피해 1회가 있는 것으로 조사되었으며 그외 침수 등 보험사고는 미상(감정평가서 참조) | ||
| 주행거리 | 91,513km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7