유찰 1회










제네시스디젤
GV80
연식
2020년
주행거리
106,491km
연료
디젤
최저매각가격45,000,000원
감정가45,000,000원
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
GV80 · 2020년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
39,353,500원
최저
35,210,000원
최고
42,660,000원
평균 낙찰률
90.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 서울서부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 오산시 경기대로 729 2,3층(내삼미동) | ||
| 사건번호 | 2025타경52383 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 45,000,000원 | 최저매각가격 | 45,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-14 10:00 @ 신관209호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 02-3271-1325 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | GV80 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMTHB81DDLU017488 | ||
| 보관장소 | 서울시 강서구 마곡동 1045 금화주차장 | ||
| 주행거리 | 106,491km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11