
















현대디젤
투싼(TUCSON)
연식
2017년
주행거리
154,157km
연료
디젤
최저매각가격10,000,000원
감정가10,000,000원
과거 낙찰 사례
투싼 · 2017년식 ±1 · 3건평균 낙찰가
8,650,667원
최저
6,059,000원
최고
12,333,000원
평균 낙찰률
73.9%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,290만원
최저
730만원
최고
1,999만원
사건 기본 정보
| 법원 | 의정부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천 남동구 간석로72번길 5-11 401호 (간석동, 청양빌라) | ||
| 사건번호 | 2025타경73676 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 10,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-21 10:30 @ 6호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매10계 | 담당자 전화 | 031-828-0337(배당지원 0343) |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 투싼(TUCSON) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2017 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHJ2815GHU283232 | ||
| 보관장소 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 492-3 정석주차장(010-7113-0599) | ||
| 주행거리 | 154,157km | ||
물건 사진
16장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16