
1 / 9
유찰 1회현대가솔린
13
맥스크루즈
연식
2018년
주행거리
151,942km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)11,900,000원
감정가17,000,000원
매각가12,399,900원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 12,399,900원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 72.9% | ||
| 매각가 | 12,399,900원 | 낙찰률 | 72.9% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-12-09감정평가액
17,000,000원
시세 참고가
17,850,000원
주행거리
151,942km
상태
보통
연식2018년
연료휘발유
색상파랑 (남색, 곤색)
배기량3,342cc
변속기자동
소유자 변경4회
번호 변경1회
특수 용도있음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
보험이력 없음
결함 사항
- •차키 분실
특이사항
현장조사 당시 차키 분실로 제작하여 정상 시동 확인; 정밀진단 없이 사고유무 등 구체적인 상태 파악 어려움.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 의정부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 의정부시 용민로 441 1401동 1502호 | ||
| 사건번호 | 2025타경73470 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경73470 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 11,900,000원 | ||
| 감정평가액 | 17,000,000원 | 최저매각가격 | 11,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-02 10:30 @ 6호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매10계 | ||
| 담당자 전화 | 031-828-0337(배당지원 0343) | ||
| 담당계 | 경매10계 | 담당자 전화 | 031-828-0337(배당지원 0343) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 맥스크루즈 | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 맥스크루즈 |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHSR81FDJU283474 | ||
| 보관장소 | 양주시 은현면 선암리 65 국담보관소(031-866-2300) | ||
| 주행거리 | 151,942km | ||
| 출고가격 | 출고가 44,980,000원|감정평가액 17,000,000원출고가 대비 -62%|최저입찰가 11,900,000원출고가 대비 -74% | ||
| 옵션 | 컨비니언스 패키지 Ⅱ (1,200,000원),파노라마 썬루프 (1,130,000원) | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9