













제네시스가솔린
제네시스(GENESIS)
연식
2016년
주행거리
194,381km
연료
가솔린
최저매각가격10,000,000원
감정가10,000,000원
비고1. 휘발유 차량
2. 기준시점일 계기판상 주행거리 194,381km임
과거 낙찰 사례
제네시스 · 2016년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
8,499,750원
최저
5,810,000원
최고
11,588,000원
평균 낙찰률
59.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 고양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 파주시 한울로 101 410동 704호 (동패동, 휴먼시아한울마을) | ||
| 사건번호 | 2025타경65052 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 10,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-21 10:00 @ 제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 031-920-6313 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | 제네시스(GENESIS) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHGL41DDGU161913 | ||
| 보관장소 | 경기도 파주시 상지석동 151-3 상지물류 주차장 | ||
| 비고 | 1. 휘발유 차량 2. 기준시점일 계기판상 주행거리 194,381km임 | ||
| 주행거리 | 194,381km | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13