











벤츠하이브리드
mercedes-benz s450 4matic
연식
2023년
주행거리
44,173km
연료
하이브리드
최저매각가격130,000,000원
감정가130,000,000원
비고하이브리드(휘발유+전기) 차량임
기준시점일 차량 계기판 기준으로 주행거리는 44,173km임
자동차등록증 및 자동차등록원부상 'S450'모델이나 차량 후미 트렁크에는 'S580' 표식이 부착됨
보험개발원의 사고이력에 의하면 전손, 도난, 침수와 내차 등의 사고는 없음으로 조회됨.
과거 낙찰 사례
mercedes-benz · 2023년식 ±1 · 10건평균 낙찰가
54,351,262원
최저
32,330,000원
최고
91,360,000원
평균 낙찰률
87.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 고양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 파주시 검산로 449-14 3동(축현리) | ||
| 사건번호 | 2025타경64457 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 130,000,000원 | 최저매각가격 | 130,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-23 10:00 @ 고양지원제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매16계 | 담당자 전화 | 031-920-6337 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | mercedes-benz s450 4matic |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2023 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | W1K6G6BB7PA202349 | ||
| 보관장소 | 경기 파주시 상지석동 151-3 상지주차장(031-945-5524) | ||
| 비고 | 하이브리드(휘발유+전기) 차량임 기준시점일 차량 계기판 기준으로 주행거리는 44,173km임 자동차등록증 및 자동차등록원부상 'S450'모델이나 차량 후미 트렁크에는 'S580' 표식이 부착됨 보험개발원의 사고이력에 의하면 전손, 도난, 침수와 내차 등의 사고는 없음으로 조회됨. | ||
| 주행거리 | 44,173km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11