








현대가솔린
팰리세이드(PALISADE)
연식
2019년
주행거리
68,359km
연료
가솔린
최저매각가격25,000,000원
감정가25,000,000원
비고휘발유(가솔린) 차량임
기준시점일 차량 계기판 기준으로 주행거리는 68,359km임
중고차 사고이력정보 보고서상 내 차 피해 없음, 상대차 피해 2회 조회됨.
과거 낙찰 사례
팰리세이드 · 2019년식 ±1 · 5건평균 낙찰가
21,667,800원
최저
18,830,000원
최고
26,780,000원
평균 낙찰률
88.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,560만원
최저
1,880만원
최고
3,680만원
사건 기본 정보
| 법원 | 고양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 양주시 평화로1416번길 58-18 B동 102호 (덕계동, 오성빌라) | ||
| 사건번호 | 2025타경64346 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 25,000,000원 | 최저매각가격 | 25,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-23 10:00 @ 고양지원제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매16계 | 담당자 전화 | 031-920-6337 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 팰리세이드(PALISADE) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHR381EDKU071751 | ||
| 보관장소 | 경기도 파주시 조리읍 능안리 239 | ||
| 비고 | 휘발유(가솔린) 차량임 기준시점일 차량 계기판 기준으로 주행거리는 68,359km임 중고차 사고이력정보 보고서상 내 차 피해 없음, 상대차 피해 2회 조회됨. | ||
| 주행거리 | 68,359km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8