











현대가솔린
그랜저 (GRANDEUR)
연식
2020년
주행거리
72,077km
연료
가솔린
최저매각가격23,000,000원
감정가23,000,000원
비고휘발유(가솔린) 차량임
기준시점 당시 차량 계기판 기준으로 주행거리는 72,077km임
중고차 사고이력정보 보고서상 내 차 피해 1회 조회됨
과거 낙찰 사례
그랜저 · 2020년식 ±1 · 20건평균 낙찰가
16,562,974원
최저
6,834,000원
최고
27,520,000원
평균 낙찰률
86%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,259만원
최저
421만원
최고
4,029만원
사건 기본 정보
| 법원 | 고양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 고양시 덕양구 대덕로156번길 42-13 (현천동) | ||
| 사건번호 | 2025타경64323 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 23,000,000원 | 최저매각가격 | 23,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-23 10:00 @ 고양지원제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매16계 | 담당자 전화 | 031-920-6337 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저 (GRANDEUR) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHF141DBLA380533 | ||
| 보관장소 | 경기도 파주시 상지석동 151-3 상지물류 | ||
| 비고 | 휘발유(가솔린) 차량임 기준시점 당시 차량 계기판 기준으로 주행거리는 72,077km임 중고차 사고이력정보 보고서상 내 차 피해 1회 조회됨 | ||
| 주행거리 | 72,077km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11