




기아하이브리드
스포티지 하이브리드
연식
2024년
주행거리
28,874km
연료
하이브리드
최저매각가격32,000,000원
감정가32,000,000원
비고-연식 : 2024년식
-주행거리 : 28,874,km (계기판상 확인)
-색상: 검정색
-사용연료: 하이브리드(휘발유, 전기)
-유효검사기간: 2024. 8. 30. ~ 2028. 8. 29.
-사고이력 등: 내차 피해 1회(1,085,950원), 상대차 피해 1회(1,468,670원) (중고차 사고이력정보 보고서에 의함)
-기타(옵션 등): 기어조작 오토
-관리상태: 전박적인 외관의 현상 및 관리상태는 보통이나, 전면 범퍼 양쪽 긁힘 등이 있으며, 입찰 시 확인 요함.
-자동차 키 보관장소에 있음
과거 낙찰 사례
스포티지 · 2024년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
30,311,000원
최저
30,034,000원
최고
30,588,000원
평균 낙찰률
101%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,190만원
최저
396만원
최고
5,060만원
사건 기본 정보
| 법원 | 제주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 제주특별자치도 제주시 일주동로 80 나동 705호 | ||
| 사건번호 | 2026타경10000 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 32,000,000원 | 최저매각가격 | 32,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-21 10:00 @ 제101법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 064-729-2152 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 스포티지 하이브리드 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2024 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KNAPW81GBRK192056 | ||
| 비고 | -연식 : 2024년식 -주행거리 : 28,874,km (계기판상 확인) -색상: 검정색 -사용연료: 하이브리드(휘발유, 전기) -유효검사기간: 2024. 8. 30. ~ 2028. 8. 29. -사고이력 등: 내차 피해 1회(1,085,950원), 상대차 피해 1회(1,468,670원) (중고차 사고이력정보 보고서에 의함) -기타(옵션 등): 기어조작 오토 -관리상태: 전박적인 외관의 현상 및 관리상태는 보통이나, 전면 범퍼 양쪽 긁힘 등이 있으며, 입찰 시 확인 요함. -자동차 키 보관장소에 있음 | ||
| 주행거리 | 28,874km | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4