유찰 1회







기타디젤
모하비
연식
2021년
주행거리
63,610km
연료
디젤
최저매각가격43,000,000원
감정가43,000,000원
비고1.2021년식이며 주행거리는 63,610km
2.디젤,회색,전제적인 관리상태 보통
3.유효검사기간: 자동차등록원부상 2021.07.27.~2025.07.26.임.
4.정상주행 여부 및 관련소모품의 정상작동여부 재확인 필요.
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 남원지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전북특별자치도 남원시 운봉읍 운봉로 639 101동 404호(서천리, 운봉펠리스) | ||
| 사건번호 | 2025타경1175 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 43,000,000원 | 최저매각가격 | 43,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-13 10:00 @ 제104호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 063-620-2731 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | 모하비 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAKN814DMA229362 | ||
| 보관장소 | 남원시 비석길 46(죽항동 79) 지산주차장 | ||
| 비고 | 1.2021년식이며 주행거리는 63,610km 2.디젤,회색,전제적인 관리상태 보통 3.유효검사기간: 자동차등록원부상 2021.07.27.~2025.07.26.임. 4.정상주행 여부 및 관련소모품의 정상작동여부 재확인 필요. | ||
| 주행거리 | 63,610km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8