유찰 1회










기아가솔린
모닝
연식
2020년
주행거리
43,791km
연료
가솔린
최저매각가격8,500,000원
감정가8,500,000원
비고1. 주행거리 : 43,791Km
2. 자동차등록원부상 검사유효기간 : 2024. 5. 10.~2026. 5. 9.이며 사고이력정보 조회상 2회(내차 피해 - 3,046,014원, 5회(상대차 피해 - 4,032,936원)
3. 범퍼 일부 찌그러짐 및 외관상 다소의 긁힌 흠집 등이 있음
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
모닝 · 2020년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
8,888,000원
최저
7,888,000원
최고
9,888,000원
평균 낙찰률
89.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,040만원
최저
599만원
최고
1,730만원
사건 기본 정보
| 법원 | 군산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 익산시 동천로7길 53-1 110동 102호(동산동, 비사벌아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경21572 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 8,500,000원 | 최저매각가격 | 8,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-13 10:00 @ 101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 063-450-5161 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 모닝 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KNAB5511BLT665647 | ||
| 보관장소 | 군산시 대야면 번영로 1130-12 | ||
| 비고 | 1. 주행거리 : 43,791Km 2. 자동차등록원부상 검사유효기간 : 2024. 5. 10.~2026. 5. 9.이며 사고이력정보 조회상 2회(내차 피해 - 3,046,014원, 5회(상대차 피해 - 4,032,936원) 3. 범퍼 일부 찌그러짐 및 외관상 다소의 긁힌 흠집 등이 있음 | ||
| 주행거리 | 43,791km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11