유찰 1회










기아하이브리드
니로 하이브리드
연식
2018년
주행거리
159,999km
연료
하이브리드
최저매각가격10,000,000원
감정가10,000,000원
비고중고차 사고이력정보 보고서에 내차 1회, 상대차 1회의 사고기록 있음
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,473만원
최저
790만원
최고
2,340만원
사건 기본 정보
| 법원 | 전주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 광진구 강변역로 2, 씨동 502호 (구의동, 광진우체국) | ||
| 사건번호 | 2025타경31961 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 10,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-13 10:00 @ 만성신청사101호법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 063-259-5534 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 니로 하이브리드 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KNACA81CGJA167130 | ||
| 보관장소 | 전주시 덕진구 사평로 17 양지주차장 | ||
| 비고 | 중고차 사고이력정보 보고서에 내차 1회, 상대차 1회의 사고기록 있음 | ||
| 주행거리 | 159,999km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11