유찰 1회





기아디젤
카니발 하이리무진
연식
2019년
주행거리
180,214km
연료
디젤
최저매각가격15,000,000원
감정가15,000,000원
비고2019년식 / 경유 / 사고이력있음.
검사유효기간 2025.09.30. ~ 2027.09.29.
앞유리 파손상태임.
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
카니발 · 2019년식 ±1 · 17건평균 낙찰가
12,615,159원
최저
8,500,000원
최고
19,197,709원
평균 낙찰률
81.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,129만원
최저
740만원
최고
3,930만원
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전남 장성군 장성읍 제봉로 102 103동 1403호 (나빌래아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경34526 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 15,000,000원 | 최저매각가격 | 15,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-14 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매11계 | 담당자 전화 | 062-239-1951(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 하이리무진 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAME81ABKS610462 | ||
| 보관장소 | 광주광역시 광산구 동곡로430 평동주차장(010-4628-2670) | ||
| 비고 | 2019년식 / 경유 / 사고이력있음. 검사유효기간 2025.09.30. ~ 2027.09.29. 앞유리 파손상태임. | ||
| 주행거리 | 180,214km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6