














기타디젤
모하비
연식
2021년
주행거리
169,754km
연료
디젤
최저매각가격27,000,000원
감정가27,000,000원
비고디젤 차량임
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 서울남부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 양천구 목동서로 70, 234동 506호 (목동, 목동신시가지아파트) | ||
| 사건번호 | 2026타경3024 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 27,000,000원 | 최저매각가격 | 27,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-22 10:00 @ 제112호법정 | ||
| 담당계 | 경매14계 | 담당자 전화 | 02-2192-0053 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | 모하비 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAKN814DMA225291 | ||
| 보관장소 | 서울 강서구 마곡동 1045번지 금화주차장 | ||
| 비고 | 디젤 차량임 | ||
| 주행거리 | 169,754km | ||
물건 사진
14장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14