유찰 1회








기타디젤
E220 CDI
연식
2016년
주행거리
213,971km
연료
디젤
최저매각가격8,000,000원
감정가8,000,000원
비고보관장소는 창원시 마산합포구 가포동 619번지이고, 계기판상의 주행거리는 213,971km임. 중고차 사고이력정보 보고서상 '내차피해 4회(15,597,060원), 상대차 피해(2,141,160원)' 기록이 등재되어 있음. 현재 방전되어 시동이 걸리지 않으며, 차대번호 명판 소재불명 상태임.
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 마산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 마산회원구 내서읍 중리상곡로 51, 501호(중리) | ||
| 사건번호 | 2025타경20943 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 8,000,000원 | 최저매각가격 | 8,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-16 10:00 @ 마산지원제122호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 055-240-9414 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | E220 CDI |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WDDHF0CB3GB180545 | ||
| 보관장소 | 창원시 마산합포구 가포동 619 | ||
| 비고 | 보관장소는 창원시 마산합포구 가포동 619번지이고, 계기판상의 주행거리는 213,971km임. 중고차 사고이력정보 보고서상 '내차피해 4회(15,597,060원), 상대차 피해(2,141,160원)' 기록이 등재되어 있음. 현재 방전되어 시동이 걸리지 않으며, 차대번호 명판 소재불명 상태임. | ||
| 주행거리 | 213,971km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9