유찰 1회










벤츠하이브리드
Mercedes-Benz C300 4MATIC
연식
2024년
주행거리
23,251km
연료
하이브리드
최저매각가격55,000,000원
감정가55,000,000원
비고-약간의 스크래치가 있으며, 내부 및 외부 관리상태는 전반적으로 보통임.
-내차 피해 없음, 상대차 피해 없음.
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
Mercedes-Benz · 2024년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
52,481,333원
최저
32,330,000원
최고
68,700,000원
평균 낙찰률
86.9%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 부산서부지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상남도 양산시 사송로 155 801동 706호(사송 롯데캐슬) | ||
| 사건번호 | 2025타경102333 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 55,000,000원 | 최저매각가격 | 55,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-16 10:00 @ 제101호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 051-812-1267 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | Mercedes-Benz C300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2024 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | W1KAF4HB0RR169692 | ||
| 보관장소 | 부산 강서구 대저중앙로370-5 오토마트부산보관소 | ||
| 비고 | -약간의 스크래치가 있으며, 내부 및 외부 관리상태는 전반적으로 보통임. -내차 피해 없음, 상대차 피해 없음. | ||
| 주행거리 | 23,251km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11