유찰 1회










제네시스가솔린
GV80
연식
2020년
주행거리
63,492km
연료
가솔린
최저매각가격41,000,000원
감정가41,000,000원
비고-내차 피해 없음, 상대차 피해 1회.
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
GV80 · 2020년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
39,353,500원
최저
35,210,000원
최고
42,660,000원
평균 낙찰률
90.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 부산서부지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 양산시 번영로 209 101동 1902호 (주진동, 양산천년가더힐) | ||
| 사건번호 | 2025타경102224 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 41,000,000원 | 최저매각가격 | 41,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-16 10:00 @ 제101호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 051-812-1267 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | GV80 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMTHA81BDLU014130 | ||
| 보관장소 | 부산 강서구 경전철로 202, 강서주차장 | ||
| 비고 | -내차 피해 없음, 상대차 피해 1회. | ||
| 주행거리 | 63,492km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11