유찰 1회












제네시스디젤
G80
연식
2021년
주행거리
216,791km
연료
디젤
최저매각가격29,000,000원
감정가29,000,000원
비고보관장소 : 천안시 동남구 성남면 도장로 350, 동성주차물류
보관방법 : 채권자 현대캐피탈 주식회사에게 보관
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
G80 · 2021년식 ±1 · 7건평균 낙찰가
30,570,271원
최저
20,690,000원
최고
38,967,000원
평균 낙찰률
85.7%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 천안지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대전 서구 괴정로76번길 23, 302호 (괴정동, 한신빌) | ||
| 사건번호 | 2025타경12887 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 29,000,000원 | 최저매각가격 | 29,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-13 10:00 @ 제101호법정(3번출입구) | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 041-620-3074 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | G80 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMTGA41BDMU039115 | ||
| 보관장소 | 천안시 동남구 성남면 도장로 350, 동성주차물류 | ||
| 비고 | 보관장소 : 천안시 동남구 성남면 도장로 350, 동성주차물류 보관방법 : 채권자 현대캐피탈 주식회사에게 보관 | ||
| 주행거리 | 216,791km | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13