


















기아디젤
카니발
연식
2020년
주행거리
34,275km
연료
디젤
최저매각가격20,000,000원
감정가20,000,000원
비고실내2,3,4열 시트 일부 탈착(감정평가서 참조)
과거 낙찰 사례
카니발 · 2020년식 ±1 · 15건평균 낙찰가
17,215,307원
최저
8,500,000원
최고
34,550,900원
평균 낙찰률
84.7%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,610만원
최저
588만원
최고
5,190만원
사건 기본 정보
| 법원 | 천안지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 천안시 서북구 오성로 120, 1206호 (성정동, 프라지움5차) | ||
| 사건번호 | 2025타경12388 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 20,000,000원 | 최저매각가격 | 20,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-20 10:00 @ 제101호법정(3번출입구) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | (041)620-3072 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAMC81ABLS656734 | ||
| 보관장소 | 천안시 동남구 성거읍 망향로 393-9 뉴하우징 | ||
| 비고 | 실내2,3,4열 시트 일부 탈착(감정평가서 참조) | ||
| 주행거리 | 34,275km | ||
물건 사진
18장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18