










제네시스가솔린
G70
연식
2018년
연료
가솔린
최저매각가격17,000,000원
감정가17,000,000원
비고- 2018년식, 자동차등록원부(150,000km) 중고차이력정보고서(140,765km) 계기판(27,908km) 주행거리 각 상이
- 중고차사고이력정보보고서(보험개발원제공) 내차피해 2회(1,652,208원), 상대차피해 1회(645,590원)
과거 낙찰 사례
G70 · 2018년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
16,572,750원
최저
10,715,000원
최고
20,588,000원
평균 낙찰률
90.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 논산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 논산시 중앙로384번길 35-11 204호(취암동) | ||
| 사건번호 | 2025타경20599 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,000,000원 | 최저매각가격 | 17,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-20 10:00 @ 제2호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 041-746-2782 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | G70 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMTG541EDJU008908 | ||
| 보관장소 | 논산시 강경읍 대흥리 46-11 황산유료주차장 | ||
| 비고 | - 2018년식, 자동차등록원부(150,000km) 중고차이력정보고서(140,765km) 계기판(27,908km) 주행거리 각 상이 - 중고차사고이력정보보고서(보험개발원제공) 내차피해 2회(1,652,208원), 상대차피해 1회(645,590원) | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10