





기타가솔린
EQ900
연식
2018년
주행거리
134,165km
연료
가솔린
최저매각가격24,000,000원
감정가24,000,000원
비고-보험사고이력 내차피해 4회, 상대차피해 1회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가)
-검사유효기간(2024.5.24.~2026.5.23.)
-영업용도(대여용) 사용이력 있음
-감정평가서에 의하면 조수석 후면부 표면 일부에 손상 있음
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 대전지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대전광역시 대덕구 비래동로24번길 46, 101동 401호(비래동, 삼덕하이츠) | ||
| 사건번호 | 2025타경503297 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 24,000,000원 | 최저매각가격 | 24,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-20 10:00 @ 본관제106호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 042-470-1802 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | EQ900 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHG141DDJU035343 | ||
| 보관장소 | 대전 중구 과례로 22번길 56-8, (주)원일 | ||
| 비고 | -보험사고이력 내차피해 4회, 상대차피해 1회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가) -검사유효기간(2024.5.24.~2026.5.23.) -영업용도(대여용) 사용이력 있음 -감정평가서에 의하면 조수석 후면부 표면 일부에 손상 있음 | ||
| 주행거리 | 134,165km | ||
물건 사진
5장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5