









현대디젤
싼타페(SANTAFE)
연식
2019년
주행거리
165,360km
연료
디젤
최저매각가격17,000,000원
감정가17,000,000원
비고-2019년식 회색 경유 차량
-주행거리 165,360km(계기판상), 134,444km(등록원부상)
-등록원부상 검사유효기간 2024.4.27~2026.4.26
과거 낙찰 사례
싼타페 · 2019년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
14,539,700원
최저
11,399,999원
최고
18,190,000원
평균 낙찰률
83.7%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,156만원
최저
1,100만원
최고
3,600만원
사건 기본 정보
| 법원 | 충주지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 189 108동 1405호 (미진이지비아) | ||
| 사건번호 | 2026타경30010 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,000,000원 | 최저매각가격 | 17,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-20 10:00 @ 제3호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 043-841-9122 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페(SANTAFE) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHS381BBKU028459 | ||
| 보관장소 | 충주시 금릉동 277(현대주차장) | ||
| 비고 | -2019년식 회색 경유 차량 -주행거리 165,360km(계기판상), 134,444km(등록원부상) -등록원부상 검사유효기간 2024.4.27~2026.4.26 | ||
| 주행거리 | 165,360km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9