유찰 1회








랜드로버디젤
디스커버리 TD6
연식
2019년
주행거리
138,675km
연료
디젤
최저매각가격26,000,000원
감정가26,000,000원
비고주행거리 138,675km(현장조사), 운전석 윈도우 부분 일부 벌어졌다는 감정평가서 기재사항 있음.
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
디스커버리 · 2019년식 ±1 · 1건평균 낙찰가
7,090,000원
최저
7,090,000원
최고
7,090,000원
평균 낙찰률
70.9%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,139만원
최저
720만원
최고
4,309만원
사건 기본 정보
| 법원 | 춘천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 마산회원구 양덕서로 30 115동 2003호 (양덕동, 메트로시티) | ||
| 사건번호 | 2025타경50997 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 26,000,000원 | 최저매각가격 | 26,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-13 10:00 @ 경매법정(102호법정) | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 033-259-9712 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 랜드로버 | 차량명 | 디스커버리 TD6 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | SALRA2BK6KA088685 | ||
| 비고 | 주행거리 138,675km(현장조사), 운전석 윈도우 부분 일부 벌어졌다는 감정평가서 기재사항 있음. | ||
| 주행거리 | 138,675km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9