


















벤츠디젤
GLA200 d 4Matic
연식
2016년
주행거리
148,911km
연료
디젤
최저매각가격8,000,000원
감정가8,000,000원
비고감정평가서에 의하면, 주행거리는 계기판 기준 148,911km, 자동차등록원부 기준 131,134km이고 중고차 사고이력정보 보고서상 내차 피해 7회(상대차 피해 1회) 있음. 유효검사기간은 2024.05.02.~2026.02.01.임
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,385만원
최저
950만원
최고
1,890만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울동부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 광진구 강변역로4길 68 501호 (구의동, 리젠트오피스텔) | ||
| 사건번호 | 2026타경50046 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 8,000,000원 | 최저매각가격 | 8,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-20 10:00 @ 입찰법정제101호 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 02-2204-2439 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | GLA200 d 4Matic |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WDCTGOCB6GJ227097 | ||
| 보관장소 | 서울특별시 송파구 방이동 443-30, 승일주차장 | ||
| 비고 | 감정평가서에 의하면, 주행거리는 계기판 기준 148,911km, 자동차등록원부 기준 131,134km이고 중고차 사고이력정보 보고서상 내차 피해 7회(상대차 피해 1회) 있음. 유효검사기간은 2024.05.02.~2026.02.01.임 | ||
| 주행거리 | 148,911km | ||
물건 사진
18장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18