유찰 1회












기아디젤
카니발
연식
2019년
주행거리
152,281km
연료
디젤
최저매각가격(70%)11,550,000원
감정가16,500,000원
비고자동차등록원부상 인천광역시 서구청에서 자동차세 체납으로 영치등록함으로서 전면 번호판이 탈착된 상태임.
과거 낙찰 사례
카니발 · 2019년식 ±1 · 17건평균 낙찰가
12,615,159원
최저
8,500,000원
최고
19,197,709원
평균 낙찰률
81.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,129만원
최저
740만원
최고
3,930만원
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 서구 고산후로161번안길 19, 305호 (원당동) | ||
| 사건번호 | 2025타경513270 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 16,500,000원 | 최저매각가격 | 11,550,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-30 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매30계 | 담당자 전화 | 032-860-1630 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAMC81ABKS578027 | ||
| 보관장소 | 인천 미추홀구 학익동 497-1 석암주차장 (032-875-4018) | ||
| 비고 | 자동차등록원부상 인천광역시 서구청에서 자동차세 체납으로 영치등록함으로서 전면 번호판이 탈착된 상태임. | ||
| 주행거리 | 152,281km | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13