유찰 1회





기타가솔린
토러스
연식
2016년
주행거리
1,049,224km
연료
가솔린
최저매각가격(80%)6,400,000원
감정가8,000,000원
비고주행거리 104,922km, 사용연료는 휘발유, 변속기는 오토형식이고, 양측 후방등이 파손된 상태임
자동차등록원부상 검사유효기간은 2024.07.27.~2026.07.26.
내차 피해 1회(2,488,455원), 상대차 피해 1회(351,870원) 있음(중고차사고이력정보)
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 서울동부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 마포구 양화진4길 14 3층 302호(합정동) | ||
| 사건번호 | 2025타경457 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 8,000,000원 | 최저매각가격 | 6,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-18 10:00 @ 제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 02-2204-2407(구내:2407) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | 토러스 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | 1FAHP2F97GG104878 | ||
| 보관장소 | 서울시 강남구 둔촌동 589 | ||
| 비고 | 주행거리 104,922km, 사용연료는 휘발유, 변속기는 오토형식이고, 양측 후방등이 파손된 상태임 자동차등록원부상 검사유효기간은 2024.07.27.~2026.07.26. 내차 피해 1회(2,488,455원), 상대차 피해 1회(351,870원) 있음(중고차사고이력정보) | ||
| 주행거리 | 1,049,224km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6