유찰 1회












KG모빌리티가솔린
코란도
연식
2024년
연료
가솔린
최저매각가격(70%)14,000,000원
감정가20,000,000원
비고1. 주행거리는 감정평가일 현재 계기판상 119,760km임
2. 유효검사기간은 자동차등록원부상 '2023.09.06. ~ 2027.09.05.'이며, 중고차 사고이력 조회결과 사고발생은 2회(내차피해, 1,509,000원+수리비용 미확정)가 있는 것으로 확인됨
3. 자동차등록증상 사용연료가 '가솔린'으로 표기되어 있으나, 현황 'LPG'로 추정되는 연료장치가 부착되어 있음
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 군산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 익산시 황등면 원신기길 46 | ||
| 사건번호 | 2025타경21623 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 20,000,000원 | 최저매각가격 | 14,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-11 10:00 @ 101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 063-450-5162 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 코란도 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2024 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KPBAH3AT1RP093847 | ||
| 보관장소 | 군산시 대야면 번영로 1130-12 | ||
| 비고 | 1. 주행거리는 감정평가일 현재 계기판상 119,760km임 2. 유효검사기간은 자동차등록원부상 '2023.09.06. ~ 2027.09.05.'이며, 중고차 사고이력 조회결과 사고발생은 2회(내차피해, 1,509,000원+수리비용 미확정)가 있는 것으로 확인됨 3. 자동차등록증상 사용연료가 '가솔린'으로 표기되어 있으나, 현황 'LPG'로 추정되는 연료장치가 부착되어 있음 | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13