유찰 1회





현대가솔린
그랜저
연식
2018년
주행거리
110,269km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)9,800,000원
감정가14,000,000원
비고1. 주행거리는 감정평가일 현재 계기판상 110,269km임
2. 유효검사기간은 자동차등록원부상 '2024.01.11.~2026.01.10.'이며, 중고차 사고이력 조회결과 사고발생은 2회(내차피해, 2,585,597원), 1회(상대차피해, 416,103원)가 있는것으로 확인됨
3. 장기간 운행을 하지 않아 엔진 및 브레이크 등 점검 및 현재 운행정지 상태로 정상작동 여부는 재확인이 필요함
과거 낙찰 사례
그랜저 · 2018년식 ±1 · 19건평균 낙찰가
12,178,926원
최저
6,834,000원
최고
20,120,000원
평균 낙찰률
79.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,575만원
최저
650만원
최고
3,112만원
사건 기본 정보
| 법원 | 군산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 군산시 문화로 208-8, 103동 705호 (미장동, 파인빌아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경21437 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 14,000,000원 | 최저매각가격 | 9,800,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-11 10:00 @ 101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 063-450-5162 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHF241EBJA123791 | ||
| 보관장소 | 군산시 해칠길 34-1 (산북동) | ||
| 비고 | 1. 주행거리는 감정평가일 현재 계기판상 110,269km임 2. 유효검사기간은 자동차등록원부상 '2024.01.11.~2026.01.10.'이며, 중고차 사고이력 조회결과 사고발생은 2회(내차피해, 2,585,597원), 1회(상대차피해, 416,103원)가 있는것으로 확인됨 3. 장기간 운행을 하지 않아 엔진 및 브레이크 등 점검 및 현재 운행정지 상태로 정상작동 여부는 재확인이 필요함 | ||
| 주행거리 | 110,269km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6