유찰 1회





기타디젤
모하비
연식
2018년
주행거리
167,502km
연료
디젤
최저매각가격(70%)9,800,000원
감정가14,000,000원
비고차량 열쇠 없음.
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 거창지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경남 거창군 거창읍 거창대로 3 (대평리) | ||
| 사건번호 | 2025타경10367 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 14,000,000원 | 최저매각가격 | 9,800,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-08 10:00 @ 제1호법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 055-940-7141 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | 모하비 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAKN814DJA182047 | ||
| 보관장소 | 경남 거창군 거창읍 밤티재로 1325 | ||
| 비고 | 차량 열쇠 없음. | ||
| 주행거리 | 167,502km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6