유찰 1회



















벤츠가솔린
벤츠S550 4MATIC
연식
2014년
주행거리
145,022km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)17,500,000원
감정가25,000,000원
비고주행계기판상 누적주행거리는 145,022km이며, 사용연료는 휘발유(가솔린)임.
자동차 등록원부상 검사유효기간은 2024.12.22. ~ 2026.12.21.임(감정서 참고).
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 통영지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상남도 고성군 하일면 동화1길 192-29 | ||
| 사건번호 | 2025타경22190 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 25,000,000원 | 최저매각가격 | 17,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-04 10:00 @ 2층210호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 055)640-8503(구내:503) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | 벤츠S550 4MATIC |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2014 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | WDDUG8FB7EA063673 | ||
| 보관장소 | 통영시 용남면 동달안길 33 그린자동차보관 주차장 | ||
| 비고 | 주행계기판상 누적주행거리는 145,022km이며, 사용연료는 휘발유(가솔린)임. 자동차 등록원부상 검사유효기간은 2024.12.22. ~ 2026.12.21.임(감정서 참고). | ||
| 주행거리 | 145,022km | ||
물건 사진
20장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18

사진 19

사진 20