유찰 1회기아디젤
스포티지
연식
2016년
주행거리
166,613km
연료
디젤
최저매각가격(70%)8,400,000원
감정가12,000,000원
비고2016년식(제작연월일: 2016.02.12.) 디젤(경유)차량임. 계기판상 주행거리: 166,613km. 자동차등록원부상 검사유효기간은 2022.02.18.~2024.02.17.(경과). 중고차 사고이력정보 보고서상 소유자 변경 2회 있음. 일부 긁힘 및 파손부분 있음. 본건 차량의 사고 유무, 기타 옵션 등은 별도 확인 요함.
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,103만원
최저
500만원
최고
1,890만원
사건 기본 정보
| 법원 | 창원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 김해시 금관대로1193번길 4-24 303호(외동) | ||
| 사건번호 | 2025타경12407 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 8,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-06 10:00 @ 별관103호(입찰)배당법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 055-239-2115(구내:2115) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 스포티지 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAPN813BGK057455 | ||
| 보관장소 | 창원시 성산구 남면로 319 | ||
| 비고 | 2016년식(제작연월일: 2016.02.12.) 디젤(경유)차량임. 계기판상 주행거리: 166,613km. 자동차등록원부상 검사유효기간은 2022.02.18.~2024.02.17.(경과). 중고차 사고이력정보 보고서상 소유자 변경 2회 있음. 일부 긁힘 및 파손부분 있음. 본건 차량의 사고 유무, 기타 옵션 등은 별도 확인 요함. | ||
| 주행거리 | 166,613km | ||
물건 사진
1장
사진 1