유찰 1회








재규어디젤
재규어 XJ 3.0D
연식
2019년
주행거리
81,397km
연료
디젤
최저매각가격(70%)24,500,000원
감정가35,000,000원
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,158만원
최저
2,690만원
최고
3,790만원
사건 기본 정보
| 법원 | 대구지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 17 108동 2404호(복대동,신영지웰시티1차아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경10186 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 35,000,000원 | 최저매각가격 | 24,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-07 10:00 @ 신관지하2층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 053)757-6773(구내:773) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 재규어 | 차량명 | 재규어 XJ 3.0D |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | SAJAA22P7KNW17698 | ||
| 보관장소 | 대구광역시 북구 금호동 416 오토마트 보관소 | ||
| 주행거리 | 81,397km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9