유찰 1회







제네시스가솔린
GV70
연식
2021년
주행거리
37,104km
연료
가솔린
최저매각가격(80%)32,000,000원
감정가40,000,000원
비고계기판상 주행거리는 37,104km이며, 내차 피해 2회 및 상대차 피해 1회 있음
과거 낙찰 사례
GV70 · 2021년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
42,552,250원
최저
32,499,000원
최고
53,500,000원
평균 낙찰률
89.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 서울남부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 양천구 곰달래로1길 26, 에이동 501호 (신월동, 금강파크빌) | ||
| 사건번호 | 2025타경11959 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 40,000,000원 | 최저매각가격 | 32,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-30 10:00 @ 제112호법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | (02)2192-1333 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | GV70 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMTMA81BBMU037841 | ||
| 보관장소 | 서울 강서구 마곡동 1045, 금화주차장 | ||
| 비고 | 계기판상 주행거리는 37,104km이며, 내차 피해 2회 및 상대차 피해 1회 있음 | ||
| 주행거리 | 37,104km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8