유찰 1회
















포드가솔린
익스플로러
연식
2014년
주행거리
147,525km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)4,900,000원
감정가7,000,000원
비고보험개발원의 중고차 사고이력정보 보고서상 2회(12,384,280원)의 사고이력이 있음
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 김포시 양촌읍 석모로 51-20 (석모리) | ||
| 사건번호 | 2025타경59617 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 7,000,000원 | 최저매각가격 | 4,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-24 10:00 @ 제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | (031)210-1263(구내:1263) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 포드 | 차량명 | 익스플로러 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2014 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | 1FM5K8F83EGA77631 | ||
| 보관장소 | 경기도 화성시 서신면 상안리 350(송산복합주차장) | ||
| 비고 | 보험개발원의 중고차 사고이력정보 보고서상 2회(12,384,280원)의 사고이력이 있음 | ||
| 주행거리 | 147,525km | ||
물건 사진
17장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17