유찰 1회















기타가솔린
EQ900
연식
2018년
주행거리
136,874km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)16,800,000원
감정가24,000,000원
비고계기판상 주행거리는 136,874Km로 자동차등록원부상 주행거리 87,468Km와 차이가 있음
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 중구 신도시북로43번길 11, 101동 403호 (운서동, 풍림아이원아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경58437 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 24,000,000원 | 최저매각가격 | 16,800,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-24 10:00 @ 제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | (031)210-1263(구내:1263) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | EQ900 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHG241DDJU053055 | ||
| 보관장소 | 오산시 현충로 95 케이카 010-4075-4255 | ||
| 비고 | 계기판상 주행거리는 136,874Km로 자동차등록원부상 주행거리 87,468Km와 차이가 있음 | ||
| 주행거리 | 136,874km | ||
물건 사진
16장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16