유찰 1회












기타가솔린
S450 4Matic L
연식
2018년
주행거리
159,699km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)26,600,000원
감정가38,000,000원
비고- 휘발유를 연료로 사용하는 자동차임
- 관리상태는 보통이나, 조수석 도어 및 뒷범퍼의 일부가 충격에 의하여 파손된 상태로 수리를 요함
- 자동차등록원부상 유효검사기간은 2024. 4. 10. ~ 2026. 4. 9.임
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 여수시 대교로 57 1층(봉산동) | ||
| 사건번호 | 2026타경30304 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 38,000,000원 | 최저매각가격 | 26,600,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-12 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 062-239-1607(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | S450 4Matic L |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | WDDUG6EBBJA399414 | ||
| 보관장소 | 광주 광산구 우산천변길 67-17 | ||
| 비고 | - 휘발유를 연료로 사용하는 자동차임 - 관리상태는 보통이나, 조수석 도어 및 뒷범퍼의 일부가 충격에 의하여 파손된 상태로 수리를 요함 - 자동차등록원부상 유효검사기간은 2024. 4. 10. ~ 2026. 4. 9.임 | ||
| 주행거리 | 159,699km | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13