








현대0001006
넥쏘
연식
2023년
주행거리
33,899km
연료
0001006
최저매각가격25,000,000원
감정가25,000,000원
과거 낙찰 사례
넥쏘 · 2023년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
20,737,000원
최저
20,099,000원
최고
21,375,000원
평균 낙찰률
93.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,095만원
최저
1,100만원
최고
2,850만원
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 양산시 신덕계8길 40 216동 803호(덕계동, 양산두산위브2차(2단지)) | ||
| 사건번호 | 2025타경12935 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 25,000,000원 | 최저매각가격 | 25,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-24 10:00 @ 133호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 052-216-8264(구내:8264) |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 넥쏘 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2023 | 연료 | 0001006 |
| 차대번호 | KMHJ8816FPU026118 | ||
| 보관장소 | 울산광역시 울주군 언양읍 언양로 605 | ||
| 주행거리 | 33,899km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8