유찰 1회










토요타하이브리드
토요타 Camry Hybrid
연식
2018년
주행거리
87,186km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)17,500,000원
감정가25,000,000원
비고사용연료는 하이브리드임
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 울산 남구 번영로16번길 19 106동 2002호(야음동, 더샵번영센트로) | ||
| 사건번호 | 2025타경12716 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 25,000,000원 | 최저매각가격 | 17,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-22 10:00 @ 133호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 052-216-8263(구내:8263) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 토요타 | 차량명 | 토요타 Camry Hybrid |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | JTNB21HK2J3010930 | ||
| 보관장소 | 울산광역시 남구 온산로 814 현대주차장 | ||
| 비고 | 사용연료는 하이브리드임 | ||
| 주행거리 | 87,186km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11