




벤츠하이브리드
E-클래스
연식
2019년
주행거리
110,914km
연료
하이브리드
최저매각가격21,000,000원
감정가21,000,000원
매각가22,890,000원
비고-보험사고이력 내차피해 3회, 상대차피해 1회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가)
-검사유효기간 도과
-감정평가서에 의하면 계기판에 표시되는 경고등을 볼때 배터리 충전 시스템에 문제가 있는 것으로 보여지고 외관에 흠집 등 기타 다른 문제도 있을 수 있는 상황임
매각 결과
매각| 매각가 | 22,890,000원 | 낙찰률 | 109.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
E-클래스 · 2019년식 ±1 · 9건평균 낙찰가
20,204,467원
최저
12,020,000원
최고
27,611,000원
평균 낙찰률
86.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,231만원
최저
370만원
최고
6,760만원
사건 기본 정보
| 법원 | 대전지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대전광역시 서구 괴정로54번길 9, 201호(괴정동) | ||
| 사건번호 | 2025타경503293 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 21,000,000원 | 최저매각가격 | 21,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-16 10:00 @ 본관제106호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 042-470-1802 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | E-클래스 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | WDDZF5DB3KA673561 | ||
| 보관장소 | 대전 중구 중촌동 262-2 현대보관소 (010-9120-0104) | ||
| 비고 | -보험사고이력 내차피해 3회, 상대차피해 1회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가) -검사유효기간 도과 -감정평가서에 의하면 계기판에 표시되는 경고등을 볼때 배터리 충전 시스템에 문제가 있는 것으로 보여지고 외관에 흠집 등 기타 다른 문제도 있을 수 있는 상황임 | ||
| 주행거리 | 110,914km | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4