유찰 1회












기타0001009
넥쏘 (NEXO) 수소전기차
연식
2023년
주행거리
60,900km
연료
0001009
최저매각가격(80%)17,600,000원
감정가22,000,000원
비고-2023연식 넥쏘 프리미엄 파랑(남색, 곤색) 수소전기차
-제작 2022-6-17, 최초등록 2022-7-1
-주행거리 계기판상 60,900km
-사고이력 내차 피해 1회 있음
-트렁크 부분 일부와 좌측 뒷문짝 하단부 흠집있음, 기타 옵션 설치(감정평가서 참조)
-유효검사기간 2022-7-1 ~ 2026-6-30
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 충주지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 삼척시 원덕읍 가곡천로 2149 . | ||
| 사건번호 | 2025타경30946 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 22,000,000원 | 최저매각가격 | 17,600,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-20 10:00 @ 제3호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 043-841-9122 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | 넥쏘 (NEXO) 수소전기차 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2023 | 연료 | 0001009 |
| 차대번호 | KMHJ8816FPU027647 | ||
| 보관장소 | 충주시 금릉동 277(현대주차장) | ||
| 비고 | -2023연식 넥쏘 프리미엄 파랑(남색, 곤색) 수소전기차 -제작 2022-6-17, 최초등록 2022-7-1 -주행거리 계기판상 60,900km -사고이력 내차 피해 1회 있음 -트렁크 부분 일부와 좌측 뒷문짝 하단부 흠집있음, 기타 옵션 설치(감정평가서 참조) -유효검사기간 2022-7-1 ~ 2026-6-30 | ||
| 주행거리 | 60,900km | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13