유찰 2회











현대디젤
싼타페(SANTAFE)
연식
2017년
주행거리
99,780km
연료
디젤
최저매각가격(80%)11,200,000원
감정가14,000,000원
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
싼타페 · 2017년식 ±1 · 5건평균 낙찰가
11,573,600원
최저
9,530,000원
최고
13,651,000원
평균 낙찰률
85.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,592만원
최저
780만원
최고
2,849만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울중앙지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 강남구 광평로56길 11 605동 1115호 (수서동, 도시개발아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경104084 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 14,000,000원 | 최저매각가격 | 11,200,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-16 10:00 @ 경매법정(제4별관211호) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 530-1814(제4별관 민사집행과) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페(SANTAFE) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2017 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHSW81UBHU714929 | ||
| 보관장소 | 서울특별시 서초구 내곡동 1-593 | ||
| 주행거리 | 99,780km | ||
물건 사진
12장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12