유찰 1회







현대디젤
투싼(TUCSON)
연식
2021년
주행거리
58,243km
연료
디젤
최저매각가격(70%)19,600,000원
감정가28,000,000원
매각가25,166,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 25,166,000원 | 낙찰률 | 89.9% |
|---|
과거 낙찰 사례
투싼 · 2021년식 ±1 · 3건평균 낙찰가
23,371,967원
최저
22,399,900원
최고
25,166,000원
평균 낙찰률
84.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,246만원
최저
781만원
최고
3,990만원
사건 기본 정보
| 법원 | 김천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 구미시 수출대로3길 118, 103동 106호(공단동, 강변파라디아) | ||
| 사건번호 | 2025타경11669 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 28,000,000원 | 최저매각가격 | 19,600,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-08 10:00 @ 1층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 054) 420 - 2094 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 투싼(TUCSON) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHJE81CDMU009187 | ||
| 보관장소 | 구미시 야은로 143, 금오자동차매매단지내 현대자동차상사 (부곡동) | ||
| 주행거리 | 58,243km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8