유찰 1회






제네시스가솔린
G90
연식
2019년
주행거리
104,632km
연료
가솔린
최저매각가격(80%)28,000,000원
감정가35,000,000원
매각가29,389,990원
매각 결과
매각| 매각가 | 29,389,990원 | 낙찰률 | 84.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
G90 · 2019년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
28,567,498원
최저
23,100,000원
최고
31,770,000원
평균 낙찰률
75.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 서울서부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 서대문구 연희로11아길 8-15, 1층 (연희동) | ||
| 사건번호 | 2025타경2503 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 35,000,000원 | 최저매각가격 | 28,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-14 10:00 @ 신관209호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 3271-1327(구내:1327) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | G90 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHG541HDKU058153 | ||
| 보관장소 | 서울 강서구 방화동 78-5 금화주차장 | ||
| 주행거리 | 104,632km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7