유찰 2회







기아가솔린
카니발 하이리무진
연식
2019년
주행거리
82,085km
연료
가솔린
최저매각가격(80%)22,400,000원
감정가28,000,000원
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
카니발 · 2019년식 ±1 · 17건평균 낙찰가
12,615,159원
최저
8,500,000원
최고
19,197,709원
평균 낙찰률
81.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,349만원
최저
1,200만원
최고
3,880만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울북부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 강북구 도봉로98길 33 101동 307호(번동, 삼성아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경13329 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 28,000,000원 | 최저매각가격 | 22,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-14 10:00 @ 법정동제101호 | ||
| 담당계 | 경매9계 | 담당자 전화 | 02-910-3679 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 하이리무진 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KNAME811BKS562765 | ||
| 보관장소 | 서울 도봉구 노해로41길 23-6 | ||
| 주행거리 | 82,085km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8